A grupa
1.Urugvaja (14) 9p 5:0 |3
2.Krievija (70) 6p 8:4 |3
3.Saūda Arābija (67) 3p 2:7 |3
4.Ēģipte (45) 0p 2:6 |3

B grupa
1.Spānija (10) 5p 6:5 |3
2.Portugāle (4) 5p 5:4 |3
3.Irāna (37) 4p 2:2 |3
4.Maroka (41) 1p 2:4 |3

C grupa
1.Francija (7) 7p 3:1 |3
2.Dānija (12) 5p 2:1 |3
3.Peru (11) 3p 2:2 |3
4.Austrālija (36) 1p 2:5 |3

D grupa
1.Horvātija (20) 9p 7:1 |3
2.Argentīna (5) 4p 3:5 |3
3.Nigērija (48) 3p 3:4 |3
4.Islande (22) 1p 2:5 |3

E grupa
1.Brazīlija (2) 7p 5:1 |3
2.Šveice (6) 5p 5:4 |3
3.Serbija (34) 3p 2:4 |3
4.Kostarika (23) 1p 2:5 |3

F grupa
1.Zviedrija (24) 6p 5:2 |3
2.Meksika (15) 6p 3:4 |3
3.Dienvidkoreja (57) 3p 3:3 |3
4.Vācija (1) 3p 2:4 |3

G grupa
1.Beļģija (3) 9p 9:2 |3
2.Anglija (12) 6p 8:3 |3
3.Tunisija (21) 3p 5:8 |3
3.Panama (55) 0p 2:11 |3

H grupa
1.Kolumbija (16) 6p 5:2 |3
2.Japāna (61) 4p 4:4 |3
3.Senegāla (27) 4p 4:4 |3
4.Polija (8) 3p 2:5 |3
*Japānai mazāk brīdinājumi kā Senegālai (4:6)

1/8 fināls
30.jūnijā A1 - B2
30.jūnijā C1 - D2
1.jūlijā B1 - A2
1.jūlijā D1 - C2
2.jūlijā E1 - F2
2.jūlijā G1 - H2
3.jūlijā F1 - E2
3.jūlijā H1 - G2


Lasīt citus šī autora blogus