A grupa
1.Francija 10p 7:2 |4
2.Nīderlande 7p 8:4 |4
3.Zviedrija 7p 6:3 |4
4.Bulgārija 6p 6:10 |4
5.Baltkrievija 2p 2:6 |4
6.Luksemburga 1p 5:9 |4
B grupa
1.Šveice 12p 9:3 |4
2.Portugāle 9p 16:3 |4
3.Ungārija 7p 8:3 |4
4.Fēru salas 4p 2:8 |4
5.Latvija 3p 2:8 |4
6.Andora 0p 1:13 |4
C grupa
1.Vācija 12p 16:0 |4
2.Ziemeļīrija 7p 8:2 |4
3.Azerbaidžāna 7p 2:4 |4
4.Čehija 5p 2:4 |4
5.Norvēģija 3p 5:7 |4
6.Sanmarīno 0p 1:17 |4
D grupa
1.Īrija 10p 7:3 |4
2.Serbija 8p 9:5 |4
3.Velsa 6p 8:4 |4
4.Austrija 4p 6:7 |4
5.Gruzija 2p 3:5 |4
6.Moldova 1p 2:11 |4
E grupa
1.Polija 10p 10:5 |4
2.Melnkalne 7p 9:4 |4
3.Dānija 6p 7:5 |4
4.Rumānija 5p 6:4 |4
5.Armēnija 3p 4:10 |4
6.Kazahstāna 2p 3:11 |4
F grupa
1.Anglija 10p 6:0 |4
2.Slovēnija 8p 4:2 |4
3.Slovākija 6p 7:2 |4
4.Lietuva 5p 5:7 |4
5.Skotija 4p 6:8 |4
6.Malta 0p 1:10 |4
G grupa
1.Spānija 10p 15:1 |4
2.Itālija 10p 11:4 |4
3.Izraēla 9p 8:5 |4
4.Albānija 6p 4:6 |4
5.Maķedonija 4p 4:11 |4
6.Lihtenšteina 0p 1:16 |4
H grupa
1.Beļģija 12p 21:0 |4
2.Grieķija 10p 9:2 |4
3.Bosnija un Herc. 7p 8:5 |4
4.Kipra 3p 3:8 |4
5.Igaunija 3p 4:15 |4
6.Gibraltārs 0p 2:17 |4
I grupa
1.Horvātija 10p 10:1 |4
2.Ukraina 8p 7:3 |4
3.Islande 7p 6:5 |4
4.Turcija 5p 5:5 |4
5.Somija 1p 3:6 |4
6.Kosova 1p 1:12 |4
*9 grupu uzvarētājas tiek uz čempi. 8 labākās 2.vietas tiks sadalītas 4 pāros kuru uzvarētāji tiks uz čempi (pēc izspēles mājās-izbraukumā).
Lasīt citus šī autora blogus
FIFA 2018 Krievijā kvalifikācija - Eiropas zona

Komentāri(0)
Lai komentētu ir jāienāk